![]() |
Brand Name: | TUYOU |
Model Number: | TU-LSH101B |
MOQ: | 1 set |
Delivery Time: | 7-15 Work Days |
Payment Terms: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
System Parameters | |
---|---|
Input Interface | SDI 1080P 60FPS |
Output Interface | HDMI/SDI |
Power | AC110V~240V |
Shortcut Key Function | Freeze/White Balance/Video/Photo/Digital Zoom |
Noise | <45db |
Working Environment | 0℃~40℃ |
Product Size | L336*W330*H116mm |
Net Weight | 4.2KG |
Camera Parameters | |
---|---|
Image Sensor | 1/1.8” SONY CMOS |
Effective Pixels | 1845(H) × 1097(V)Approx. 2.13M pixels |
Resolution | SDI 1080P 60fps |
AWB | One Button White Balance |
D-ZOOM | Image zoom 1-8X |
Brightness | 1-30 steps |
Sharpness | 1-30 steps |
Language | Chinese, English, Japanese, Korean and other languages |
Light Source Parameters | |
---|---|
Light Type | LED |
Effective Optical Power | 100W |
Illuminance | 400W LUX |
Color Temperature | 5800-6500K |
Brightness Adjustment | Support |
Light Emitting Area (mm²) | 3.8 |
Full HD Endoscopy Camera Endoscopic Imaging System With 100W Light Source For ENT Urology Gynecology
Full HD Endoscopy Camera Endoscopic Imaging System With 100W Light Source For ENT Urology Gynecology
![]() |
Brand Name: | TUYOU |
Model Number: | TU-LSH101B |
MOQ: | 1 set |
Payment Terms: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
System Parameters | |
---|---|
Input Interface | SDI 1080P 60FPS |
Output Interface | HDMI/SDI |
Power | AC110V~240V |
Shortcut Key Function | Freeze/White Balance/Video/Photo/Digital Zoom |
Noise | <45db |
Working Environment | 0℃~40℃ |
Product Size | L336*W330*H116mm |
Net Weight | 4.2KG |
Camera Parameters | |
---|---|
Image Sensor | 1/1.8” SONY CMOS |
Effective Pixels | 1845(H) × 1097(V)Approx. 2.13M pixels |
Resolution | SDI 1080P 60fps |
AWB | One Button White Balance |
D-ZOOM | Image zoom 1-8X |
Brightness | 1-30 steps |
Sharpness | 1-30 steps |
Language | Chinese, English, Japanese, Korean and other languages |
Light Source Parameters | |
---|---|
Light Type | LED |
Effective Optical Power | 100W |
Illuminance | 400W LUX |
Color Temperature | 5800-6500K |
Brightness Adjustment | Support |
Light Emitting Area (mm²) | 3.8 |
Full HD Endoscopy Camera Endoscopic Imaging System With 100W Light Source For ENT Urology Gynecology
Full HD Endoscopy Camera Endoscopic Imaging System With 100W Light Source For ENT Urology Gynecology